№ | Наименование маршрута | Расстояние (км) | Время в пути (ч) | Время отправления (челябинское) |
---|---|---|---|---|
Аргаяшское направление | ||||
122 | Аргаяш | 54,9 | 1:35 | 17-52 (кроме вс), 18-35, 19-29, 21-15 |
686 | Байрамгулово | 90,5 | 2:18 | 9-20, 14-40 |
683 | Верхний Уфалей | 186,6 | 4:15т (5:00) | 12-35т, 14-20, 17-06 |
687 | Вишневогорск | 160 | 3:30 | 10-05 (кр. вс), 13-11, 16-00 |
672 | Карабаш | 118 | 2:50 | 8-33, 10-35, 13-03, 17-15, 19-38, 20-31 (вс) |
576 | Касли (через Кыштым) | 146,3 | 2:50 | 12-02 (пн, пт, сб, вс), 14-52 |
683к | Касли (через Кыштым) | 135 | 2:35 | 11-00 |
684 | Кыштым / Кард. | 109 | 1:42 | 8-01, 9-30, 11-30, 11-44, 13-32, 14-09, 15-32, 16-30, 17-20 (пт, сб), 17-35, 18-24, 19-03, 19-53, 20-45 |
689 | Кыштым (через Увильды) | 110,3 | 2:30 | 18-10 |
692 | Лесное озеро | 94 | 2:51 | 9-35, 13-39 |
521 | Миасс (через Карабаш) | 132 | 3:38 | 9-14 (кроме вт, ср), 10-25, 18-41 |
524 | Миасс (через Карабаш) | 168 | 3:50 | 12-00, 15-48 |
675 | Н-Миасское | 98 | 2:50 | 12-23 |
673 | Новогорный | 81 | 2:22 | 9-05, 15-16, 16-20, 18-51 |
670 | Увильды | 79,6 | 2:21 | 7-40, 8-40, 11-25 |
681 | Байрамгулово (через Харлуши) | 2:08 | 8-31, 18-00 | |
586 | Чебаркуль | 2:05 | 8-50, 18-07 | |
Курганское направление | ||||
538 | Далматово | 202 | 4:38 | 15-30 (пн, пт, вс) |
645 | Катайск | 3:45 | 13-48 (пн, пт, сб) | |
580 | Куртамыш | 264 | 4:40 | 15-55 |
581 | Куртамыш (через Целинное) | 264 | 4:40 | 9-04 |
612 | Куртамыш (через Целинное) | 285 | 5:15 | 13-57 |
871 | Тобольск (Шумиха, Тюмень) | 728 | 14:15 | 8-45 |
500 | Курган | 273 | 4:30 | 6-41, 8-29, 10-00, 11-59, 13-31, 15-15, 17-26, 19-02 |
811 | Сургут | 1294 | 22:20 | 21-42 (вт, вс) |
895 | Сургут | 1294 | 21:00 | 21-55 (чт) |
962 | Сургут | 24:30 | 17-45 | |
960 | Ханты-Мансийск | 1400 | 21:30 | 10-30 (кроме вторника) |
624 | Шадринск (через р. Теча) | 218 | 4:25 | 16-15 |
626 | Шадринск | 258 | 5:20 | 7-20, 9-45, 14-47, 18-35 |
Екатеринбургское направление | ||||
546 | Дружный | 94 | 2:18 | 15-07 (кроме чт, вс) |
1075 | Кустанай — Кольцово — Екатеринбург (Ю) | 211 | 3:32 | 20-20 |
589 | Екатеринбург | 205 | 4:04 | 0-50 (ю), 6-35, 7-05, 7-35, 8-05, 8-55 (ю), 9-31 (ю), 10-15, 10-50 (ю), 11-26, 11-53 (ю), 12-25, 13-36, 14-05, 14-25, 15-05, 16-05, 16-25, 17-05, 17-25, 18-25, 18-46, 19-05, 21-21, 22-01 |
911 | Екатеринбург | 205 | 3:50 | 9-15 |
922 | Екатеринбург | 205 | 4:00 | 2-30, 3-00, 13-15 |
944 | Екатеринбург | 205 | 4:00 | 0-30 (пн, ср, сб) |
969 | Екатеринбург | 205 | 3:50 | 5-20, 15-25, 17-55 |
213 | Илимбетово | 1:30 | отменен | |
650 | Сафакулево | 15-50 | ||
959 | Рудный — Екатеринбург | 0-50 | ||
545 | Кунашак | 84,1 | 2:30 | 9-36 (кроме вс), 10-34, 12-33, 14-36 (сб, вс), 15-37 (кроме вс), 16-36, 17-36 (пт), 18-54 (вс), 19-20 |
539 | Новобурино (через Муслюмово) | 128 | 2:40 | 11-36 (кр. сб, вс), 15-01 (сб), 18-50 (вс) |
549 | Нязепетровск | 233 | 4:35 | 8-05, 11-28 (кроме вых., праздн.), 14-59, 18-55 |
887 | Пермь | 573 | 11:00 | 7-36, 13-02 (ср, сб, вс), 19-35, 0-21 |
577 | Асбест | 295 | 6:00 | 14-45 |
729 | Кольцово | 3:45 | 00-15, 12-32 | |
729 | Кольцово — Екатеринбург (с) | 4:25 | 16-36, 16-50, 17-53, 18-55 | |
550 | Екатеринбург (с) (через Кольцово) | 218 | 4:25 | отменен |
571 | Нижний Тагил | 351 | 8:00 | 8-25, 12-45 |
984 | Нижний Тагил | 351 | 7:25 | 1-05 (вт, чт, вс) |
565 | Озерск | 125 | 3:00 | 9-32, 12-30, 15-30, 18-32, 21-35 |
587 | Первоуральск | 251 | 5:30 | 15:40 |
566 | Снежинск | 140 | 3:00 | 11-00, 13-01, 16-04, 19-25, 21-30 (пт, вс) |
528 | Ижевск | 899 | 18:50 | 17-10 (пн, ср, чт) |
570 | Каменск-Уральский | 221 | 5:14 | 15-03 |
547 | Караболка (через Куяш) | 107,2 | 2:25 | 18-03 (вс) |
539 | Кунашак (через Муслюмово) | 74,7 | 1:39 | 14-46 (кр. сб, вс), 18-45 (вс), 19-41 |
Троицкое направление | ||||
591 | Магнитогорск | 321 | 5:15 | 6-05, 6-59, 7-59, 8-54, 9-20, 10-32, 10-47, 11-02, 11-41, 12-15, 13-00, 13-51, 14-05, 14-20, 14-41, 15-00 (пн, пт, сб, вс), 15-14, 15-46, 16-02, 16-38, 17-02, 17-15 (вт, вс), 17-19, 17-42 (кр. пт, вс), 17-52, 18-02, 18-10, 18-36, 20-41, 21-45 (пн, вт, сб, вс), 22-40 |
922 | Магнитогорск | 321 | 5:00 | 2-00 |
595 | Октябрь (через Ваганово) | 138,5 | 3:20 | 9-11 (кр. вс), 11-30, 13-42 (кр. вс), 14-38, 17-29, 20-10 |
606 | Октябрь (через Боровое) | 167,8 | 5-05 | 17-22 (пт, вс) |
595 | Петровка (через Октябрь) | 206 | 3:40 | 17-30 (кроме вс) |
605 | Рудный | 388 | 7:00 | 6-40, 7-45 (ч/з день), 9-30, 13-10, 14-49 (пн, вт, чт, сб), 17-03 |
959 | Екатеринбург — Рудный | 0-55 | ||
604 | Уйско-Чебаркульское | 186 | 3:20 | 16-59 |
616 | Целинный (через Троицк) | 179 | 3:40 | 17-45 |
707 | Бреды | 614 | 6:30 | 13-40 (пн), 17-40 (вт, чт, пт), 18-04 (пт) |
741 | Варна | 270 | 4:25 | 12-14 (пн, ср, пт), 15-49 |
611 | Джетыгара | 578 | 12:30 | 11-55 |
568 | Карталы | 335 | 5:20 | 16-48 |
1075 | Екатеринбург — Кустанай | 343 | 6:00 | 2-05 |
596 | Кустанай | 347 | 7:50 | 15-45 |
969 | Екатеринбург — Кустанай | 347 | 7-35 | 3-40, 11-01, 14-12 |
527 | Лисаковск | 459 | 10-00 | 21-01, 23-40 |
590 | Пласт | 130 | 2:50 | 13-27, 15-44, 18-50, 20-16, 21-02 (вс) |
811 | Сибай | 447 | 8:10 | 15-59, 21-05 (ср, пт) |
944 | Сибай | 447 | 8:10 | 0-45 (вт, чт, вс) |
984 | Сибай | 447 | 8:51 | 0-20 (пн, ср, сб), 6-30 (вт, чт, сб) |
961 | Сибай — Нижневартовск | 21-30 (чт) | ||
961 | Нижневартовск — Сибай | 22-20 (пн) | ||
533 | Троицк | 139 | 3:00 | 11-15 (пн, пт, сб, вс) |
597 | Троицк | 139 | 3:10 | 6-26, 7-31, 8-00, 8-32, 9-00, 9-40, 10-20, 11-00, 11-29, 12-00, 12-29, 13-00, 13-41, 14-10, 14-52, 15-20, 15-35, 16-10, 16-42, 16-59 (пт), 17-30, 17-45, 18-00, 18-30, 19-20, 20-15 (пт, вс), 20-30 |
898 | Фершампенуаз | 17-07 | ||
599 | Санаторий«Урал» | 123 | 2:25 | 9-50 |
600 | Чесма (через Троицк) | 233 | 4:40 | 8-14 |
718 | Чесма (через Троицк) | 233 | 5:00 | 14-31 (пн), 15-20 (пт) |
600 | Чесма (через Пласт) | 221 | 4:20 | 17-30, 19-57 (вс) |
598 | Южноуральск | 91 | 1:50 | 12-40, 13-47, 15-08, 17-00, 17-27, 17-50 (вс), 18-22, 19-20, 20-12 (пт, вс), 21-20, 22-30 |
911 | Екатеринбург — Южноуральск | 91 | 1:50 | 19-10 |
619 | Южноуральск (через Петровку) | 139 | 3:15 | 18-15 (пт) |
Уфимское направление | ||||
519 | Верхнеуральск (через Уйское, Карагайский бор) | 232 | 6:19 | 9-11, 16-25 |
513 | Варламово | 99,5 | 2:50 | 13-31, 17-05 |
512 | Кидыш (Ларино, Уйское) | 190 | 4:20 | 14-22 (вт, ср, чт), 15-38 (пт, сб, вс, пн) |
515 | Кисегач | 99 | 2:10 | 10-50, 15-30, 17-40, 21-00 |
596 | Магнитогорск (ч-з Уйское, Карагайский бор, Верхнеуральск) | 321,4 | 4:59 | 12-24, 17-19 |
893 | Месягутово | 6:00 | 16-11 (пн, пт, вс) | |
517 | Сатка | 199 | 4:00 | 7-58, 9-40, 11-20, 13-20, 17-00, 20-07 |
512 | Уйское (через Ларино) | 159 | 3:22 | 17-29 (пт), 18-01 (кроме вс) |
532 | Чебаркуль | 87 | 1:42 | 9-20, 11-40, 17-01, 20-30 |
508 | Аша | 354 | 7:10 | 14-06 (сб), 18-10 (кр. сб, вс), 21-06 (вс) |
507 | Бакал | 221 | 4:30 | 15-00, 16-00 |
775 | Белорецк | 294 | 6:00 | 16-33, 22-35 (пт, вс) |
506 | Златоуст | 142 | 3:15 | 7-00, 8-02, 8-30, 9-05, 9-45, 10-15, 10-40, 11-10, 11-50, 12-40, 13-20, 14-00, 14-30, 15-10, 16-10, 17-10, 17-50, 18-30, 20-00, 21-00 |
533 | Златоуст | 142 | 3:15 | 18-06 (пн, пт, сб, вс), |
950 | Казань | 1023 | 18:30 | 13-59 (ср, вс), 17-11 (пн, чт) |
502 | Катав-Ивановск | 257 | 5:30 | 7-30, 13-40, 16-28, 17-33 |
575 | Красноуфимск | 494 | 10:07 | отменен |
501 | Куса | 214 | 3:55 | 9-21 (кроме вс), 12-51, 14-37, 18-00, 21-19 |
895 | Мелеуз | 13:10 | 9-15 (вс) | |
737 | Межозерный | 13-35 (будни), 14-30 (сб), 18-15 (пт), 20-01 (вс) | ||
511 | Миасс | 110 | 2:00 | 8-40, 9-25, 11-30, 12-50, 14-20, 15-30, 17-00, 19-30, 20-30 |
551 | Миасс (через Чебаркуль) | 112 | 2:20 | 6-50, 7-35, 8-20, 9-10, 9-40, 10-30, 11-10, 11-50, 12-20, 13-20, 14-00, 14-40, 15-10, 16-00, 16-30, 17-20, 18-00, 19-00, 20-00 |
510 | Миасс (через Непряхино) | 10-10, 18-30 | ||
627 | Миньяр (через Сим) | 347 | 6:35 | 15-57 |
567 | Трехгорный | 250 | 5:00 | 11-10, 15-09, 16-58, 18-30 (пт, вс) |
503 | Усть-Катав | 286 | 5:00 | 12-01 (кроме сб, вс), 14-30, 16-40, 19-59 |
767 | Уфа | 452 | 9:50 | 9-29 |
804 | Учалы | 191 | 4:15 | 8-30, 10-40, 15-22, 19-32, 20-33, 21-26 (вс) |
946 | Янгантау (через Сатку, Бакал) | 350 | 7:00 | 7-22 |
с — Северный автовокзал Екатеринбурга
ю — Южный автовокзал Екатеринбурга